マンション


更新日:2026年1月30日 次回更新予定日:2026年2月13日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | 白金ザ・スカイEAST棟 | ||
| 所在地 | 東京都港区白金1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩3分 |
||
| 価格 | 85,000万円 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 111.21m2(33.6坪) |
| 現行年間収入 | 16,200,000円 | 現行利回り | 1.90% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 39階/45階地下1階建 |
| バルコニー | 7.00m2 | 主要採光方向 | 南東 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2023年2月 | 総戸数 | 1247戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 42,970円/月 | 修繕積立金 | 14,349円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 用途地域2:準工業地域 ■投資用向き:┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌ / / ( 白金ザ・スカイ 北西角住戸 東京タワービュー ) / / ・山手線内最大1247戸、都心・港区の新たなランドマーク / / ・白金高輪駅徒歩3分という都内の主要な駅/・利回りは、賃料収入(共益費等を含む)に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して求めた表面利回りです。賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。また、利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||
| 物件番号 | NF82BY020 | ||