一棟売マンション


更新日:2026年3月23日 次回更新予定日:2026年4月6日
| 物件用途 | 事務所付住宅用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区氷川町 | ||
| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩8分 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩9分 東武東上線 大山駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 17,500万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):4戸 住戸以外:2戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:22.05㎡~最大面積:98.82㎡ | ||
| 間取り | 1K×1戸 2DK×2戸 2LDK×1戸 | ||
| 現行年間収入 | 2,940,000円 (2025年11月5日確認) |
現行利回り | 1.68% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 賃貸状況 | 賃貸併用住宅につき、2階部分3室の収入合計額となります。3階は自己使用中です。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 240.37m2(72.7坪) 登記簿 別途私道負担57.15㎡のうち、持分100分の42 (セットバック要約63.2m2) | 建物延面積 | 309.11m2 車庫部分58.56m2含む |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1991年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空2台(2025年8月1日確認) | ||
| 接道状況 | 三方 北東約6.4m公道 北約4.0m私道(位置指定道路) 南東約4.0m私道(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:4h~2.5h/GL4m ■都市計画法他制限:準防火地域、35m第三種高度地区、敷地面積の最低限度:60㎡ | ||
| 備考 | エレベーターは1階から3階へ直通です。2階は停止しません。 ■投資用向き:賃貸併用住宅です。1階:事務所・倉庫、2階:賃貸部分3戸、3階:自宅部分 |
||
| 物件番号 | Bsh240147 | ||