マンション


更新日:2025年12月15日 次回更新予定日:2025年12月29日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | 東京タイムズタワー | ||
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩7分 |
||
| 価格 | 15,400万円 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.90m2(18.1坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 3,840,000円 | 現行利回り | 2.49% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 12階/40階地下1階建 |
| バルコニー | 15.91m2 | 主要採光方向 | 西 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2004年9月 | 総戸数 | 319戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 17,520円/月 | 修繕積立金 | 16,460円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
ネットワーク関連費:1,078円/月 | ||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■投資用向き:/ ・。.:*:・’゜・。.:*:・’゜・。.:*:・’゜・。.:*: / / ・・T O K Y O T I M E S T O W E R ・・ / / 秋葉原駅よりペデストリアンデッキで直結 / 免震タワーマンション / 鹿島建設株式会社旧分/・利回りは、賃料収入(共益費等を含む)に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して求めた表面利回りです。賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。また、利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 | ||
| 物件番号 | NF90BX029 | ||