一棟売アパート


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市本町2丁目 | ||
| 交通 | JR高崎線 上尾駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 5,900万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:34.78㎡~最大面積:46.37㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 3,396,000円 | 現行利回り | 5.75% |
| 想定年間収入 | 4,116,000円 | 想定利回り | 6.97% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 351.62m2(106.3坪) 登記簿 別途私道負担115.09m2 | 建物延面積 | 255.04m2 |
| 構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1988年5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ★南西側約4.0m私道 ★総戸数6戸:2K×2戸、3K×4戸(3K×1戸空有(2025年7月1日現在)) ★住戸専有面積:最小34.78m2~最大46.37m2 ★建築基準法第22条区域、景観計画区域:一般課題対応区域(都市区域)、屋外広告物条例許可地域オーナーチェンジ |
||
| 物件番号 | M300PK0BH | ||