マンション


更新日:2026年2月3日 次回更新予定日:2026年2月17日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | エスリード大阪 CENTRAL AVENUE | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ中央線・大阪市中央線 深江橋駅 徒歩5分 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩11分 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 1,590万円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.33m2(6.7坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 747,600円 (2025年10月14日確認) |
現行利回り | 4.70% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 11階/12階建 |
| バルコニー | 3.93m2 | 主要採光方向 | 北 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2020年12月 | 総戸数 | 77戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 4,900円/月 | 修繕積立金 | 1,500円/月 |
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | エスリード株式会社 | ||
| 施工会社 | 株式会社ユハラ | ||
| 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■管理組合:あり | ||
| 物件番号 | Boi250360 | ||