一棟売アパート


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中央1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩9分 JR総武・中央緩行線 東中野駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 18,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:20.41㎡~最大面積:47.49㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 9,048,000円 | 想定利回り | 5.02% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 142.03m2(42.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 203.28m2 |
| 構造/階建 | 木造/3階建 | 建築年月 | 2023年10月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 専有面積:20.41m2~47.49m2/住戸数:6戸/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度地区 ■投資用向き:・*::*・*::*・*::**::*・*::*・*::*・*::*・*::*・ / / ・・ スパッツィオ中野坂上 ・・ / / ~ 2駅3路線利用可能 × 各駅徒歩10分圏内 ~ / / ―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・― / / ・ オーナーチェンジ / / ・ 満室稼働中 / / ・ 現行収入:9,048,000円/年 / 現行利回り:5.02% / / ―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・― / / ・ JR中央・総武線「東中野」駅 徒歩9分 / |
||
| 物件番号 | NE90Q4013 | ||