事務所


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽堀子町 | ||
| 交通 | 近鉄京都線 上鳥羽口駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 38,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 自己使用中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 839.00m2(253.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 324.63m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/4階建 | 建築年月 | 1975年7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 建物②(主である建物の表示)家屋番号:129番の2種類:工場・倉庫構造:鉄骨造スレート葺2階建床面積:1階 193.80㎡ 2階 193.80㎡建築:1975年(昭和50年)7月(附属建物の表示)符号:1種類:作業場・倉庫・寄宿舎構造:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建床面積:1階 110.45㎡ 2階 110.45㎡ 地下1階 13.16㎡準防火地域、らくなん進都産業集積地区、宅地造成等工事規制区域他 |
||
| 物件番号 | A01159809 | ||