事務所


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区下鴨北野々神町 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩5分 |
||
| 価格 | 19,500万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 4,965,840円 | 現行利回り | 2.54% |
| 想定年間収入 | 7,833,840円 | 想定利回り | 4.01% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 236.14m2(71.4坪) 登記簿 | 建物延面積 | 376.18m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1991年7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ●建物管理委託料別途要 ●「契約期間:2024年8月1日~2027年7月31日」「現行年収/年額4,965,840円(サブリース契約中)」「サブリース契約引継ぎ要」●現況:サブリース賃貸中(1・2階部分)、事務所空室。●1階:歯科医院、2階:塾、3階:空室。●3階:賃貸人募集中(月額)239,000円<税込>オーナーチェンジ ●総戸数3戸(店舗×2戸+事務所×1戸)●事務所空室 |
||
| 物件番号 | M520OS0GQ | ||