区分所有店舗


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | 店舗用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | ACN日本橋浜町ビル 1階部分 | ||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||
| 交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩7分 |
||
| 価格 | 11,200万円 | ||
| 間取り | 専有面積 | 34.08m2(10.3坪) | |
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 4,502,784円 | 想定利回り | 4.02% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄骨 | 所在階/階建 | 1階/11階建 |
| バルコニー | 主要採光方向 | ||
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2016年11月 | 総戸数 | 11戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | |
| 管理費 | 17,400円/月 | 修繕積立金 | 24,000円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■投資用向き:・・・―――――――――――――――――――・・・ / / / ・・2016年11月築 1階部分・区分店舗・・ / / 中央区日本橋浜町2丁目 / / 想定収入:4,502,784円 想定利回り:4.02% / / ・・・―――――――――――――――――――・・・ / / ・都営新宿線「浜町」駅 徒歩5分 / / ・東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩5分 / / ・東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩7分 / / ・都営浅草線「人形町」駅 徒歩7分 / / ┌・ 専 有 部 分 ・ / └─────────────────────── | ||
| 物件番号 | NF87B9014 | ||