一棟売アパート


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市谷口 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス 三郷中央駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 20,800万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):15戸 総戸数:15戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:21.83㎡~最大面積:29.33㎡ | ||
| 間取り | 1K×15戸 | ||
| 現行年間収入 | 10,312,800円 (2025年11月29日確認) |
現行利回り | 4.95% |
| 想定年間収入 | 10,444,800円 | 想定利回り | 5.02% |
| 賃貸状況 | 現在一部サブリース、満室稼働中。満室想定年間賃料収入は空き駐車場(5,500円税込)2台分が加算されます。 | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 234.38m2(70.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 384.34m2 |
| 構造/階建 | 木造/3階建 | 建築年月 | 2017年5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 空2台(2025年8月26日確認) 5,500円/月 | ||
| 接道状況 | 二方 東約6.6m公道、間口:約11.6m 南約4.1m公道、間口:約16.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
防犯カメラ:J-COM:1台3,850円(税込)×3台:11,550円/月、TV視聴:J-COM:990円(税込み)×15部屋:14,850円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 賃料はサブリース会社からの聴取によります。 |
||
| 物件番号 | Bhd250281 | ||