区分所有店舗事務所


更新日:2026年3月3日 次回更新予定日:2026年3月17日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 店舗用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | シャンテ川西3号棟 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市小花2丁目 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線 川西能勢口駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 4,680万円 | ||
| 間取り | 専有面積 | 102.53m2(31.0坪) | |
| 現行年間収入 | 3,300,000円 | 現行利回り | 7.05% |
| 想定年間収入 | 3,300,000円 | 想定利回り | 7.05% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/15階地下1階建 |
| バルコニー | 主要採光方向 | 東 | |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 1996年2月 | 総戸数 | 353戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理形態 | 自主管理 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 27,220円/月 | 修繕積立金 | 9,890円/月 |
| 駐車場 | |||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | ■投資用向き:・阪急宝塚線「川西能勢口」駅 徒歩8分 / ・専有面積102.53m2 / ・想定利回り7.05%(想定年間収入330万円)/・利回りは、賃料収入(共益費等を含む)に基づき算出した年間賃料収入を購入価格で除して求めた表面利回りです。賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。また、利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 | ||
| 物件番号 | NFG0B8005 | ||