一棟売アパート


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | マンション用 アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市北新町 | ||
| 交通 | 近鉄難波・奈良線 生駒駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線 生駒駅 徒歩3分 |
||
| 価格 | 14,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):4戸 住戸以外:2戸 総戸数:6戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:52.50㎡~最大面積:52.50㎡ | ||
| 間取り | 2LDK×4戸 | ||
| 現行年間収入 | 7,860,000円 (2025年7月3日確認) |
現行利回り | 5.61% |
| 想定年間収入 | 7,860,000円 | 想定利回り | 5.61% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 205.45m2(62.1坪) 登記簿 (セットバック要約7.4m2) | 建物延面積 | 317.73m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 1987年5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 角地 東約7.5m公道 北約3.1m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、個別浄化槽、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、盛土規制法、20m高度地区 | ||
| 備考 | ■前面道路(東側)幅員:約7.5m~約12.0m ■投資用向き:近鉄生駒駅徒歩3分の立地です。 |
||
| 物件番号 | Bky250262 | ||