一棟売マンション


更新日:2025年11月28日 次回更新予定日:2025年12月12日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金3丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩7分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 95,800万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):8戸 住戸以外:1戸 総戸数:9戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:27.26㎡~最大面積:127.40㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 33,540,000円 (2025年7月22日確認) |
現行利回り | 3.50% |
| 想定年間収入 | 想定利回り | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 158.70m2(48.0坪) 実測 別途私道負担約2.5m2 | 建物延面積 | 453.77m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階地下1階建 | 建築年月 | 2024年2月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 240% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 南東約3.7m私道 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
インターネット利用料(税込):19,800円/月、共用部清掃費(税込):20,900円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:4時間-2.5時間(測定面4m) ■都市計画法他制限:準防火地域、24m第3種高度地区 | ||
| 備考 | 本物件前面道路の通行を目的とした使用料として、4,112円/年を財務省へ支払う必要があります。写真撮影年月2024年2月 |
||
| 物件番号 | Ssn250201 | ||