一棟売アパート


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区老松町 | ||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩12分 京急本線 日ノ出町駅 徒歩9分 |
||
| 価格 | 8,598万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:21.00㎡~最大面積:21.00㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 6,114,000円 | 想定利回り | 7.11% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 239.04m2(72.3坪) 登記簿 別途私道負担24.35m2 | 建物延面積 | 170.28m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2003年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 専有面積:21m2~21m2/住戸数:8戸都市計画法他制限:第3種高度地区、22条区域 ■投資用向き:──────────────────────────── / ・・・ / ・・ 横浜市西区老松町 一棟アパート / ・ ( コートティアラ ) / / ──────────────────────────── / / 「桜木町」駅徒歩圏内 / 積水ハウス施工の軽量鉄骨造一棟アパート / / (年間想定利回り7.11%) / / (野村の仲介+(PLUS)の専任媒介物件です) / / / ──────────────────────────── / ・交通アクセス・ / ──────────────── |
||
| 物件番号 | NEB516006 | ||