マンション


更新日:2025年11月28日 次回更新予定日:2025年12月12日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| マンション名 | ステージファースト上北沢 | ||
| 所在地 | 東京都杉並区下高井戸4丁目 | ||
| 交通 | 京王線 上北沢駅 徒歩6分 京王線 桜上水駅 徒歩11分 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 1,850万円 | ||
| 間取り | 1K+WIC | 専有面積 | 24.19m2(7.3坪) 壁芯 |
| 現行年間収入 | 960,000円 (2023年12月21日確認) |
現行利回り | 5.18% |
| 想定年間収入 | 960,000円 | 想定利回り | 5.18% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/8階建 |
| バルコニー | 2.00m2 | 主要採光方向 | 北 |
| その他面積 | |||
| 建築年月 | 2006年4月 | 総戸数 | 35戸 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理費 | 11,300円/月 | 修繕積立金 | 8,820円/月 |
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備・施設 | 駐輪場、バイク置場(空無)、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 分譲会社 | 株式会社明和住販 | ||
| 施工会社 | 株式会社松下産業 | ||
| 管理会社 | 株式会社快適空間 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | WIC=ウォークインクローゼット ■管理組合:あり |
||
| 物件番号 | Sha230840 | ||