ビル


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市つくし野3丁目 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 すずかけ台駅 徒歩2分 |
||
| 価格 | 23,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 14,530,608円 (2025年4月10日確認) |
現行利回り | 6.31% |
| 想定年間収入 | 17,530,608円 | 想定利回り | 7.62% |
| 賃貸状況 | 1階部分はオーナー利用のため退去については相談可能です。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 385.32m2(116.5坪) 登記簿 | 建物延面積 | 841.11m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階建 | 建築年月 | 1992年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 西約10.5m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:有 ■都市計画法他制限:準防火地域、第三種高度地区、宅地造成工事規制区域、景観計画区域、つくし野三丁目地区街づくりプラン | ||
| 備考 | 契約不適合責任免責、設備の修復責任免責。 |
||
| 物件番号 | Bmc210558 | ||