ビル


更新日:2025年12月4日 次回更新予定日:2025年12月18日
| 物件用途 | ビル用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目 | ||
| 交通 | 相鉄本線 瀬谷駅 徒歩15分 相鉄本線 三ツ境駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 9,800万円 | ||
| 間取り | 1K :2部屋、2DK:4部屋、店舗:2部屋 | ||
| 現行年間収入 | 6,220,800円 (2025年2月4日確認) |
現行利回り | 6.34% |
| 想定年間収入 | 6,220,800円 | 想定利回り | 6.34% |
| 賃貸状況 | ※想定年間収入は、満室時における1年間の予定(想定)賃料収入です。※想定利回りは、予定(想定)年間賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。※想定利回りは、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。※想定年間収入は、確実に得られることを保証するものではありません。 | ||
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 164.70m2(49.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 293.54m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1989年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 二方 南東約22.0m公道、間口:約12.0m 南西約4.5m私道、間口:約12.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Syn241272 | ||