一棟売マンション


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中央8丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩18分 京急本線 大森町駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 19,800万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):10戸 総戸数:10戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:20.46㎡~最大面積:21.95㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 10,716,000円 | 想定利回り | 5.41% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 198.80m2(60.1坪) 登記簿 | 建物延面積 | 327.96m2 |
| 構造/階建 | 軽量鉄骨/3階建 | 建築年月 | 2004年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | □検査済証:履歴有り □総戸数:10戸(1K×9戸、3LDK×1戸) □敷地の一部:準工業地域、建ぺい率:60%、容積率:200%高度地区、準防火地域、新たな防火規制、景観計画区域、宅地造成工事規制区域、航空法等 |
||
| 物件番号 | A01000435 | ||