一棟売アパート
更新日:2025年3月13日 次回更新予定日:2025年3月27日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅 徒歩26分 |
||
価格 | 7,500万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):8戸 総戸数:8戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:18.63㎡~最大面積:18.63㎡ | ||
間取り | 1R×8戸 | ||
現行年間収入 | 4,164,000円 (2025年1月18日確認) |
現行利回り | 5.55% |
想定年間収入 | 5,508,000円 | 想定利回り | 7.34% |
賃貸状況 | 8部屋中6部屋が賃貸中。2部屋空き状況。賃料収入には、賃料収入以外(駐車場利用料)が含まれています。(内訳:駐車場2区画 1区画につき金11,000円/月額) | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 260.32m2(78.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 149.04m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2007年3月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
駐車場 | 有(敷地内) 11,000円/月 | ||
接道状況 | 一方 南約5.0m公道、間口:約5.5m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:高度地区、建築基準法第22条指定区域、景観法、宅地造成等規制法 | ||
備考 | |||
物件番号 | Bun241035 |