一棟売マンション
更新日:2025年3月12日 次回更新予定日:2025年3月26日
物件用途 | マンション用 アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県関市豊岡町1丁目 | ||
交通 | 長良川鉄道 関口駅 徒歩4分 長良川鉄道 関富岡駅 徒歩19分 |
||
価格 | 6,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):23戸 総戸数:23戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:20.00㎡~最大面積:23.00㎡ | ||
間取り | 1K×23戸 | ||
現行年間収入 | 5,734,800円 (2025年1月23日確認) |
現行利回り | 9.55% |
想定年間収入 | 9,298,800円 | 想定利回り | 15.49% |
賃貸状況 | 23室中14室賃貸中 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 313.81m2(94.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 517.13m2 |
構造/階建 | 鉄骨/4階建 | 建築年月 | 1998年3月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 北約6.0m公道、間口:約15.9m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:居住誘導区域内、都市機能誘導区域外 | ||
備考 | 年間賃料収入には、賃料収入以外(駐車場代:現行9,900円、満室時9,900円)が含まれています |
||
物件番号 | Bha240709 |