一棟売アパート
更新日:2025年3月14日 次回更新予定日:2025年3月28日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩3分 |
||
価格 | 23,800万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:23.10㎡~最大面積:34.00㎡ | ||
間取り | 1K×2戸 2K×2戸 2DK×2戸 | ||
現行年間収入 | 5,112,000円 (2025年1月9日確認) |
現行利回り | 2.14% |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
賃貸状況 | 1階の1室は所有者が自己使用中です(6室中5室賃貸中)。 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 184.28m2(55.7坪) 登記簿 (セットバック要) | 建物延面積 | 176.38m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1978年5月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 角地 東約3.2m公道、間口:約10.6m 北約3.9m公道、間口:約14.2m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:4h-2.5h/1.5m(1ー(二)種) ■都市計画法他制限:準防火地域、第1種高度地区、都市緑地法、景観法、敷地面積の最低限度80㎡、高さ制限10m | ||
備考 | オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約の引継ぎが条件となります。 |
||
物件番号 | Bsn240281 |