一棟売マンション


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | マンション用 アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目 | ||
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 東別院駅 徒歩6分 JR中央本線 鶴舞駅 徒歩14分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 42,980万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):24戸 総戸数:24戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:23.44㎡~最大面積:32.09㎡ | ||
| 間取り | 1K×24戸 | ||
| 現行年間収入 | 20,883,600円 (2025年4月17日確認) |
現行利回り | 4.85% |
| 想定年間収入 | 22,740,000円 | 想定利回り | 5.29% |
| 賃貸状況 | 現行年間賃料収入:駐車場料金(66,000/月)・楽天(79,200/月)・CATV(12,100/月)を含みます。満室時想定年間賃料:駐車場料金(66,000/月)・楽天(79,200/月)・CATV(13,200/月)を含みます。 | ||
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 148.24m2(44.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 817.94m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/9階建 | 建築年月 | 2007年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 駐車場 | 有(敷地内) 33,000円/月 | ||
| 接道状況 | 一方 東約15.0m公道、間口:約13.9m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:防火地域、緑化地域、特定用途誘導地区、駐車場整備地区、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
| 備考 | 現行年間賃料収入・満室時想定年間賃料には駐車場料金・楽天・CATV含みます。 |
||
| 物件番号 | Bny210736 | ||