一棟売マンション
更新日:2024年12月28日 次回更新予定日:2025年1月11日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩10分 |
||
価格 | 30,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):12戸 総戸数:12戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:44.59㎡~最大面積:45.36㎡ | ||
間取り | 2DK×12戸 | ||
現行年間収入 | 7,104,000円 (2024年11月11日確認) |
現行利回り | 2.36% |
想定年間収入 | 12,144,000円 | 想定利回り | 4.04% |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 380.00m2(114.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 586.56m2 |
構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 1997年3月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 236% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 北約5.9m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第三種高度地区、建築基準法53条の2(敷地面積の最低限度:70㎡) | ||
備考 | |||
物件番号 | Bic240556 |