一棟売マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区野並1丁目 | ||
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 野並駅 徒歩10分 |
||
価格 | 16,800万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):29戸 総戸数:29戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:16.66㎡~最大面積:16.66㎡ | ||
間取り | 1R×29戸 | ||
現行年間収入 | 13,552,200円 (2024年11月10日確認) |
現行利回り | 8.06% |
想定年間収入 | 13,552,200円 | 想定利回り | 8.06% |
賃貸状況 | 満室(2024年11月10日現在)■賃料収入には駐車場賃料(528,000円)が含まれます。 | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 319m2(96.4坪) 登記簿 | 建物延面積 | 509.28m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/5階建 | 建築年月 | 1993年2月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:雑種地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 有(敷地内) 空1台(2024年11月11日確認) 6,600~8,800円/月 | ||
接道状況 | 角地 北約8.0m公道、間口:約11.3m 西約7.9m公道、間口:約23.3m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:3-(一) ■都市計画法他制限:準防火地域、31m高度地区、緑化地域 | ||
備考 | ■2023年2月リフォーム済(外壁改修工事)2023年3月~6月:居室改修工事(29戸中15戸)壁紙、建具、キッチン、ユニットバス■賃料収入には駐車場賃料(528,000円)が含まれます。■写真の家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。 ■投資用向き:満室時利回:8.06%、RC構造、1993年2月築 |
||
物件番号 | Bny240736 |