区分所有店舗
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | 店舗用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | ザ・パークハウス逗子 | ||
所在地 | 神奈川県逗子市逗子1丁目 | ||
交通 | JR横須賀線 逗子駅 徒歩5分 京急逗子線 逗子・葉山駅 徒歩8分 |
||
価格 | 19,770万円 | ||
間取り | 専有面積 | 158.64m2(47.9坪) 壁芯 | |
現行年間収入 | 9,887,040円 | 現行利回り | 5.00% |
想定年間収入 | 9,887,040円 | 想定利回り | 5.00% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/6階地下1階建 |
バルコニー | 主要採光方向 | ||
その他面積 | |||
建築年月 | 2019年8月 | 総戸数 | |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 31,260円/月 | 修繕積立金 | 15,070円/月 |
駐車場 | |||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
店舗専用使用料、共視聴設備使用料:3,390円/月 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 満室稼働中(令和6年11月7日現在) 2店舗(約70.90m2~約87.74m2)・令和6年度固定資産税、都市計画税(概算)金47万円・建物1件として区分登記されています・用途地域:商業地域、第1種住居地域、本物件は異なる用途地域に跨るため、建ぺい率、容積率が加重平均されます・管理員半日勤(午前中)、月~金:8:00~12:00、バルコニー無しオーナーチェンジ |
||
物件番号 | M190OS02G |