マンション
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
物件用途 | その他用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | エステート・モア箱崎Ⅱ | ||
所在地 | 福岡県福岡市東区筥松2丁目 | ||
交通 | JR鹿児島本線 箱崎駅 徒歩7分 福岡市営地下鉄箱崎線 箱崎宮前駅 徒歩9分 |
||
価格 | 580万円 | ||
間取り | 1K+ロフト | 専有面積 | 20.50m2(6.2坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 480,000円 (2024年11月9日確認) |
現行利回り | 8.27% |
想定年間収入 | 480,000円 | 想定利回り | 8.27% |
賃貸状況 | 年間賃料収入480,000円、現行利回り8.27% | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 8階/8階建 |
バルコニー | 約2m2 | 主要採光方向 | 南西 |
その他面積 | |||
建築年月 | 1991年7月 | 総戸数 | 39戸 |
土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 巡回 |
管理費 | 6,400円/月 | 修繕積立金 | 4,800円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
分譲会社 | 株式会社ライフエステート | ||
施工会社 | 株式会社ライフビルド | ||
管理会社 | 株式会社ライフメンテナンス | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | JR鹿児島本線「箱崎」駅徒歩7分、地下鉄箱崎線「箱崎宮前」駅徒歩9分のダブルアクセス♪ 現行利回り8.27%!!8階部分角部屋、1K+ロフト付き、南西側バルコニーのお部屋♪ ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bjo240270 |