一棟売マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩9分 |
||
価格 | 15,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):9戸 総戸数:9戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:19.65㎡~最大面積:24.34㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 現行利回り | ||
想定年間収入 | 8,364,000円 | 想定利回り | 5.57% |
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 117.66m2(35.5坪) 実測 | 建物延面積 | 235.43m2 |
構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 2005年6月 |
土地権利 | 旧法賃借権 地代:33,810円/月 借地満了年月:2034年8月 |
地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域・第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 212% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
インターネット使用料:1,320円/月 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ・借地期間新規30年予定・表示の想定賃料収入は、将来にわたり確実に得られる保証はありません。・利回りは公租公課、共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。/用途地域2:第一種低層住居専用地域/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無都市計画法他制限:第1種高度/建ぺい率2:50%/容積率2:100% |
||
物件番号 | NE58QX023 |