ビル
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 事務所・オフィス用 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座3丁目 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩2分 都営浅草線 東銀座駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩6分 |
||
価格 | 68,000万円 | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 現行利回り | ||
想定年間収入 | 25,938,000円 | 想定利回り | 3.81% |
現況 | 空き物件 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 44.28m2(13.3坪) 実測 | 建物延面積 | 154.15m2 |
構造/階建 | 鉄骨/7階建 | 建築年月 | 2022年4月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 360% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 北西6.0m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:防火地域、都心部駐車場整備地区、銀座地区地区計画 | ||
備考 | |||
物件番号 | Bsh240063 |