一棟売マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 寮・社宅用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市久後崎町字三島下 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 東岡崎駅 徒歩12分 名鉄名古屋本線 岡崎公園前駅 徒歩17分 愛知環状鉄道 中岡崎駅 徒歩17分 |
||
価格 | 25,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):16戸 総戸数:16戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:65.52㎡~最大面積:65.52㎡ | ||
間取り | 3LDK×16戸 | ||
現行年間収入 | 14,353,360円 (2024年10月20日確認) |
現行利回り | 5.74% |
想定年間収入 | 14,353,360円 | 想定利回り | 5.74% |
賃貸状況 | 満室稼働中■現行年間賃料収入については駐車場賃料(税込805,360円/年)を含む■保証金2,046,000円を引き継ぎ | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 976.00m2(295.2坪) 登記簿 | 建物延面積 | 1048.32m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階建 | 建築年月 | 1996年2月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 二方 南東約6.0m公道、間口:約17.8m 北西約6.0m公道、間口:約17.8m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域 | ||
備考 | 現行年間賃料収入については駐車場賃料(税込805,360円/年)を含めております。 |
||
物件番号 | Bha240650 |