一棟売マンション
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
物件用途 | タウンハウス用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都国分寺市光町3丁目 | ||
交通 | JR中央線 国立駅 徒歩17分 |
||
価格 | 23,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):4戸 総戸数:4戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:81.57㎡~最大面積:81.57㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 13,042,716円 (2024年11月22日確認) |
現行利回り | 5.67% |
想定年間収入 | 13,042,716円 | 想定利回り | 5.67% |
賃貸状況 | 長屋2棟(1棟あたり全4戸、2棟合計全8戸賃貸中)、上記賃料収入は駐車場料金(内訳C棟:月額5,093円・H棟:月額8,800円)を含んだ賃料です。 | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 814.53m2(246.3坪) 実測 別途私道負担約122.0m2 | 建物延面積 | 326.30m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1998年10月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 一方 南約4.0m私道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 別途接道:敷地内位置指定道路、幅員4.0m。別途私道持分:(南側)10㎡+109㎡のうち持分2分の1(建物2)構造:木造2階建、延床面積:326.30㎡、築年月:1999年3月、戸数:全4戸(81.57㎡~86.4㎡) |
||
物件番号 | Bts231031 |