ビル
更新日:2024年11月14日 次回更新予定日:2024年11月28日
物件用途 | 事務所・オフィス用 店舗(小売・サービス)用 店舗用 ビル用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座5丁目 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩5分 |
||
価格 | 160,000万円 | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 現行利回り | ||
想定年間収入 | 想定利回り | ||
現況 | 空家 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 58.75m2(17.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 420.61m2 地下室部分39.77m2含む |
構造/階建 | 鉄骨/12階地下1階建 | 建築年月 | 2002年6月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 二方 北東約36.0m公道 南東約11.0m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:防火地域、景観法、銀座地区地区計画区域内 | ||
備考 | |||
物件番号 | Ssh200039 |