マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | ワールドアイ阿波座WEST | ||
所在地 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||
交通 | 大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩8分 阪神なんば線 九条駅 徒歩8分 |
||
価格 | 1,800万円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 21.83m2(6.6坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 813,600円 | 現行利回り | 4.52% |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/10階建 |
バルコニー | 3.24m2 | 主要採光方向 | 北 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2022年2月 | 総戸数 | 57戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 5,090円/月 | 修繕積立金 | 1,090円/月 |
駐車場 | |||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | |||
物件番号 | NE95Q9024 |