一棟売マンション
更新日:2024年11月25日 次回更新予定日:2024年12月9日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区西之谷町 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩19分 みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩22分 |
||
価格 | 3,680万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:16.14㎡~最大面積:16.14㎡ | ||
間取り | 1R×6戸 | ||
現行年間収入 | 3,171,600円 (2024年10月20日確認) |
現行利回り | 8.61% |
想定年間収入 | 3,171,600円 | 想定利回り | 8.61% |
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 132.02m2(39.9坪) 登記簿 (セットバック要) | 建物延面積 | 96.80m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1988年12月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 北約1.8m公道、間口:約2.2m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第一種高度地区、景観法、宅地造成等規制法 | ||
備考 | |||
物件番号 | Bun231065 |