一戸建て
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | 一戸建用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区引山1丁目 | ||
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 上社駅 徒歩28分 名鉄瀬戸線 大森・金城学院前駅 徒歩30分 名古屋市営地下鉄東山線 藤が丘駅 バス乗車17分引山停 徒歩6分 |
||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り | 6LDK | ||
現行年間収入 | 1,800,000円 (2024年8月26日確認) |
現行利回り | 6.04% |
想定年間収入 | 1,800,000円 | 想定利回り | 6.04% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 194.71m2(58.8坪) 登記簿 | 建物延面積 | 123.86m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1983年5月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%・60% | 容積率 | 200%・200% |
駐車場 | 有(敷地内) 空1台(2024年8月26日確認) | ||
接道状況 | 一方 北約8.0m公道、間口:約8.1m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、31m高度地区、景観法、都市緑地法、都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
備考 | 引山バスターミナル(徒歩6分 455m)の 「引山」バス乗り場より各所への路線がございます。引山バスターミナル(徒歩6分 455m)の 「引山」バス乗り場より各所への路線がございます。 |
||
物件番号 | Bhg240404 |