一棟売アパート
更新日:2024年12月18日 次回更新予定日:2025年1月1日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区琴平本町 | ||
交通 | 春竹小学校入口停歩4分 |
||
価格 | 5,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:44.30㎡~最大面積:53.82㎡ | ||
間取り | 2DK×2戸 2LDK×3戸 3DK×1戸 | ||
現行年間収入 | 4,374,312円 (2024年9月14日確認) |
現行利回り | 8.74% |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
賃貸状況 | 現行年間賃料収入は、確認日現在のサブリース契約に基づいた年間賃料収入です。将来にわたり保証されるものではありません。 | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 480.42m2(145.3坪) 登記簿 | 建物延面積 | 296.44m2 |
構造/階建 | 鉄骨/2階建 | 建築年月 | 1992年9月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 有(敷地内) | ||
接道状況 | 一方 北約5.7m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域 | ||
備考 | 賃料収入には、賃料収入以外(駐車場)が含まれています。(内訳:駐車場313,656円) ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bkm240403 |