ビル
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | ビル用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区平1丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 溝の口駅 バス乗車17分向丘出張所停 徒歩3分 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅 バス乗車16分停 徒歩3分 |
||
価格 | 13,800万円 | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 8,685,600円 | 現行利回り | 6.29% |
想定年間収入 | 11,444,400円 | 想定利回り | 8.29% |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 164.37m2(49.7坪) 登記簿 | 建物延面積 | 298.59m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1989年7月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 角地 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ・バス所要時間:天候や時間帯・交通状況等により前後する場合があります/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無都市計画法他制限:準防火地域、第3種高度、宅地造成工事規制区域 |
||
物件番号 | NE67UX009 |