一棟売アパート
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西糀谷1丁目 | ||
交通 | 京急空港線 糀谷駅 徒歩5分 京急本線 京急蒲田駅 徒歩10分 |
||
価格 | 4,990万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):4戸 総戸数:4戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:16.00㎡~最大面積:18.00㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 2,052,000円 | 現行利回り | 4.10% |
想定年間収入 | 2,748,000円 | 想定利回り | 5.50% |
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 58.19m2(17.6坪) 登記簿 別途私道負担9.68m2 | 建物延面積 | 66.56m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1977年2月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ・上水管・下水管は他人地を通過し、本物件に引込まれています。・対象不動産土地とは別途、飛地部分があります。・接道間口は巻尺による実測となります。/設備:公営水道、本下水/エレベーター無都市計画法他制限:第2種高度、大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区 |
||
物件番号 | NE97Q9002 |