マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | その他用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | プラセシオン名古屋駅ファースト | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目 | ||
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 亀島駅 徒歩6分 名古屋市営地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩10分 名古屋市営地下鉄桜通線 名古屋駅 徒歩10分 |
||
価格 | 4,830万円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 77.00m2(23.2坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 2,400,000円 (2024年8月26日確認) |
現行利回り | 4.96% |
想定年間収入 | 2,400,000円 | 想定利回り | 4.96% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 12階/14階建 |
バルコニー | 12.00m2 | 主要採光方向 | 南 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2014年3月 | 総戸数 | 41戸 |
土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 巡回 |
管理費 | 10,780円/月 | 修繕積立金 | 10,010円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、エレベータ、宅配ボックス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
駐輪場使用料:200円/月、バイク置場使用料:1,000円/月、CATV使用料:330円/月、ネット利用料:1,760円/月 | ||
分譲会社 | 丸美産業株式会社 | ||
施工会社 | 村本建設株式会社 | ||
管理会社 | 丸美総合管理株式会社 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 写真:2024年8月撮影■町内会費:3,600円(年額) ■投資用向き:オーナーチェンジ物件です! ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bme240657 |