マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | ベルシード品川西大井 | ||
所在地 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||
交通 | JR横須賀線 西大井駅 徒歩5分 JR横須賀線 西大井駅 徒歩5分 東急大井町線 下神明駅 徒歩17分 |
||
価格 | 2,760万円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 21.09m2(6.3坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 1,134,000円 (2024年8月19日確認) |
現行利回り | 4.10% |
想定年間収入 | 1,134,000円 | 想定利回り | 4.10% |
賃貸状況 | 月額:94,500円で賃貸中でございます。 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/12階建 |
バルコニー | 3.27m2 | 主要採光方向 | 南西 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2020年2月 | 総戸数 | 32戸 |
土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 5,600円/月 | 修繕積立金 | 900円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | 駐輪場、エレベータ、宅配ボックス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
インターネット利用料:500円/月 | ||
分譲会社 | 株式会社ベルテックス | ||
施工会社 | 株式会社合田工務店 | ||
管理会社 | 株式会社ベルテックス | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 駐輪場:利用登録料…上段5000円、下段6000円/用途地域:第一種中高層住居専用地域を含む ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bor230679 |