マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | プラウドタワー名駅南 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | ||
交通 | 近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩8分 名古屋市営地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩10分 JR東海道本線 名古屋駅 徒歩11分 |
||
価格 | 7,300万円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 53.38m2(16.1坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 2,112,000円 (2024年8月22日確認) |
現行利回り | 2.89% |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 19階/19階建 |
バルコニー | 5.64m2 | 主要採光方向 | 西 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2022年1月 | 総戸数 | 90戸 |
土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 11,900円/月 | 修繕積立金 | 8,690円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | 駐輪場、バイク置場(空無)、エレベータ、宅配ボックス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
設備利用料(インターネット利用料):880円/月 | ||
分譲会社 | 野村不動産株式会社 | ||
施工会社 | 矢作建設工業株式会社 | ||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | ■WIC=ウォークインクローゼット■駐輪場:300円/月~500円/月 ■投資用向き:賃貸中のため投資向きです。 ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bny230989 |