マンション
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | ファーストリアルタワー新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | ||
交通 | 都営大江戸線 新宿西口駅 徒歩5分 JR山手線 新宿駅 徒歩7分 |
||
価格 | 3,860万円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 23.89m2(7.2坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 1,572,000円 (2024年8月6日確認) |
現行利回り | 4.07% |
想定年間収入 | 1,572,000円 | 想定利回り | 4.07% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 16階/32階地下2階建 |
バルコニー | 3.25m2 | 主要採光方向 | 北東 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2006年3月 | 総戸数 | 370戸 |
土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 常勤 |
管理費 | 9,960円/月 | 修繕積立金 | 3,780円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | 駐輪場(空無)、エレベータ、集会場等の共有施設、宅配ボックス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
分譲会社 | 第一リアルター株式会社 | ||
施工会社 | 株式会社奥村組 | ||
管理会社 | 株式会社マイムコミュニティー | ||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 築年月は分譲時パンフレット竣工年月をもとに記載しております。 ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Bhe240348 |