一棟売アパート
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区春日1丁目 | ||
交通 | 京成千葉線 西登戸駅 徒歩2分 JR総武・中央緩行線 西千葉駅 徒歩7分 |
||
価格 | 34,851万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):11戸 総戸数:11戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:26.56㎡~最大面積:46.77㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 13,165,200円 | 現行利回り | 3.77% |
想定年間収入 | 13,165,200円 | 想定利回り | 3.77% |
賃貸状況 | 空戸数0戸/総戸数11戸 | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 2024年12月下旬以降 |
土地面積 | 301.99m2(91.3坪) 登記簿 | 建物延面積 | 488.95m2 |
構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 2023年9月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 二方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ※サブリースにて一括賃貸 ・現況年間利回り3.77%・「西登戸」駅徒歩約2分、「西千葉」駅徒歩約7分・旭化成施工・太陽光パネル設置・第一種高度地区春日1丁目西地区地区計画、春日1丁目地区地区整備計画 |
||
物件番号 | A00977113 |