マンション
更新日:2024年12月4日 次回更新予定日:2024年12月18日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | プラウドタワー栄 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目 | ||
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 栄駅 徒歩6分 名古屋市営地下鉄名城線 栄駅 徒歩6分 名古屋市営地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩3分 |
||
価格 | 4,560万円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.82m2(14.1坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 1,896,000円 | 現行利回り | 4.15% |
想定年間収入 | 1,896,000円 | 想定利回り | 4.15% |
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 10階/23階建 |
バルコニー | 6.30m2 | 主要採光方向 | 南 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2021年5月 | 総戸数 | 96戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 10,600円/月 | 修繕積立金 | 7,400円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
設備利用料:1,100円/月 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | ・防災倉庫面積:0.45m2(専有面積に含む) |
||
物件番号 | NEE2Y7009 |