一棟売マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 店舗用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目 | ||
交通 | 阪神本線 尼崎センタープール前駅 徒歩12分 阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分 JR東海道本線 立花駅 徒歩23分 |
||
価格 | 13,500万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):11戸 住戸以外:1戸 総戸数:12戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:17.50㎡~最大面積:48.11㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 7,305,336円 (2024年6月27日確認) |
現行利回り | 5.41% |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
賃貸状況 | 4階一部および5階部分を売主自己利用中 | ||
現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 250.48m2(75.7坪) 実測 | 建物延面積 | 485.56m2 |
構造/階建 | 鉄筋コンクリート/5階建 | 建築年月 | 1994年3月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 有(敷地内) 空2台(2024年6月27日確認) | ||
接道状況 | 二方 南約8.0m公道、間口:約9.9m 北約5.9m公道、間口:約3.2m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:第3種高度地区、準防火地域 | ||
備考 | |||
物件番号 | Btg240147 |