一棟売アパート
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂5丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線 西太子堂駅 徒歩7分 東急世田谷線 若林駅 徒歩12分 |
||
価格 | 4,080万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):5戸 総戸数:5戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:13.00㎡~最大面積:22.14㎡ | ||
間取り | 1R×3戸 1K×1戸 1DK×1戸 | ||
現行年間収入 | 3,192,000円 (2024年4月15日確認) |
現行利回り | 7.82% |
想定年間収入 | 3,192,000円 | 想定利回り | 7.82% |
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 62.09m2(18.7坪) 登記簿 別途私道負担34.16㎡のうち持分10分の1 | 建物延面積 | 77.75m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 1989年4月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | |||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:4h-2.5h 4m ■都市計画法他制限:準防火地域、都市緑地法、景観法、■景観計画区域:一般地域(住宅共存系ゾーン)■不燃化特区:太子堂・若林地区■新たな防火規制区域■地区街づくり計画:太子堂五丁目・若林二丁目地区地区街づくり計画■緑化地域■敷地規模の最低限度:60㎡ 接道条件を満たしていないため再建築不可 | ||
備考 | |||
物件番号 | Bsn230363 |