ビル


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 店舗(飲食・レストラン)用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条下る2丁目下丸屋町 | ||
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅 徒歩2分 京阪本線 三条駅 徒歩7分 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 79,000万円 | ||
| 間取り | 1階テナント2室 1階を除く各階1テナント テナント計10室 | ||
| 現行年間収入 | 28,454,400円 (2025年9月11日確認) |
現行利回り | 3.60% |
| 想定年間収入 | 28,454,400円 | 想定利回り | 3.60% |
| 現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 122.23m2(36.9坪) 登記簿 | 建物延面積 | 824.63m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート/8階地下1階建 | 建築年月 | 1989年9月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 東約22.2m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水 | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:盛土規制法、31m第1種高度地区 沿道型美観地区都心部幹線地区 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | Bkk240115 | ||