マンション
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | 横須賀馬堀台 | ||
所在地 | 神奈川県横須賀市桜が丘2丁目 21号棟 | ||
交通 | 京急本線 馬堀海岸駅 徒歩13分 |
||
価格 | 870万円 | ||
間取り | 4K | 専有面積 | 56.45m2(17.0坪) |
現行年間収入 | 696,000円 (2024年6月1日確認) |
現行利回り | 8.00% |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/5階建 |
バルコニー | 約10m2 | 主要採光方向 | 南東 |
その他面積 | |||
建築年月 | 1976年3月 | 総戸数 | 30戸 |
土地権利 | 所有権(敷地権) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
管理形態 | 自主管理 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 9,200円/月 |
駐車場 | 有(敷地内) 空54台(2024年6月6日確認) 6,500円/月 | ||
設備・施設 | 駐輪場、バイク置場、集会場等の共有施設 | ||
設備・施設・ その他使用料 |
駐輪場使用料:200円/月、バイク置場使用料:1,200円/月、自治会費:300円/月 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | バイク置場:600円/月(125㏄以下)、1,200円/月(126cc以上)ペット飼育不可(小鳥・魚類のみ可) ■管理組合:あり |
||
物件番号 | Boo240127 |