マンション
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
物件用途 | マンション用 | ||
---|---|---|---|
マンション名 | レグノ・セレーノ | ||
所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||
交通 | JR山手線 新大久保駅 徒歩7分 JR総武・中央緩行線 大久保駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩14分 |
||
価格 | 3,700万円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 29.67m2(8.9坪) 壁芯 |
現行年間収入 | 現行利回り | 3.80% | |
想定年間収入 | 想定利回り | ||
賃貸状況 | 月額賃料:117900円(サブリース契約中)年間予定収入:1414800円予定利回り(年間):約3.8パーセント 「利回りは「年間賃料/購入価格×100」の単純利回りで、公租公課、管理費等の当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。表示の利回りは想定年間収入の取引対価に対する割合です。」 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/24階地下2階建 |
バルコニー | 5.11m2 | 主要採光方向 | 西 |
その他面積 | |||
建築年月 | 2008年4月 | 総戸数 | 217戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域・第一種中高層住居専用地域 |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 常勤 |
管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 10,890円/月 |
駐車場 | |||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 常勤管理 |
||
物件番号 | DMHF73845 |