一棟売マンション
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
物件用途 | マンション用 アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線 池ノ上駅 徒歩5分 小田急小田原線 下北沢駅 徒歩8分 京王井の頭線 下北沢駅 徒歩8分 |
||
価格 | 14,000万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):4戸 総戸数:4戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:20.20㎡~最大面積:40.00㎡ | ||
間取り | 1LDK×1戸 1K×3戸 | ||
現行年間収入 | 4,656,000円 (2024年9月1日確認) |
現行利回り | 3.32% |
想定年間収入 | 4,656,000円 | 想定利回り | 3.32% |
賃貸状況 | 2024年9月1日現在、全4戸中4戸満室賃貸中です。 | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
土地面積 | 89.74m2(27.1坪) 登記簿 (セットバック要5.00m2) | 建物延面積 | 127.49m2 |
構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 2005年5月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 角地 北6.0m公道 東3.4m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、16m第一種高度地区、敷地面積の最低限度60平米、日影規制 | ||
備考 | パナホーム株式会社設計・施工の重量鉄骨造3階建。北側公道・東側公道の角地。北側公道は幅員約6.0m。2024年9月1日現在、全4戸満室賃貸中。2005年(平成17年)5月築。全居室角部屋。第一種中高層住居専用地域内。 ■投資用向き:2024年9月1日現在、全4戸中4戸満室賃貸中です。 |
||
物件番号 | Bsy240174 |