一棟売アパート
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
物件用途 | テラスハウス用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区大原2丁目 | ||
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩4分 |
||
価格 | 16,800万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):18戸 総戸数:18戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:7.00㎡~最大面積:8.90㎡ | ||
間取り | |||
現行年間収入 | 11,601,360円 (2024年5月11日確認) |
現行利回り | 6.90% |
想定年間収入 | 11,601,360円 | 想定利回り | 6.90% |
賃貸状況 | サブリース契約中 ※家賃保証契約は賃料変動型で契約を締結しており、入居状況により収入金額が変動します。 | ||
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 162.02m2(49.0坪) 登記簿 (セットバック要) | 建物延面積 | 191.81m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2015年3月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 一方 西3.4m公道、間口:16.0m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:4h-2.5h、4.0m ■都市計画法他制限:準防火地域、19m第2種高度地区、最低敷地70㎡ | ||
備考 | 電気代・水道代・ガス代他・インターネット代はオーナー負担となります。現在サブリース契約締結中であり、引継ぎが売却条件となります。 |
||
物件番号 | Bhe221107 |